Las Líneas 1 y 5 son las únicas línea que operan fuera del término municipal de Fuengirola. Comunican la zona del Faro de Calaburras, en Mijas, con el barrio de Los Pacos. Parten de la parada de Playa Marina en dirección norte a través de la N-340 y la Avenida de Santa Amalia y continúan por las avenidas de Los Condes de San Isidro y de Los Boliches hasta llegar a la parada de Lance del Sol, donde giran en dirección oeste adentrándose en el barrio de Los Pacos por la Avenida de Finlandia. Para el recorrido de vuelta toman la calle Alcalá Galiano y el Paseo de Jesús Santos Rein y de nuevo la Avenida de Los Condes de San Isidro hasta el Parque Miramar, volviendo por el Faro hasta Playa Marina.
Parque Miramar | 12:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | ||||
Hotel Castle Beach | 12:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | ||||
Miramar (Entrada Prpal.) | 12:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | ||||
Avda Sta amalia | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
Avda. Condes S. Isidro (Policia Nacional) | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
Nuevo Ayuntamiento | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
Lepanto | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Moreno Rivera | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
Avda.Ramon y Cajal (Caf.murillo) | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
Avda.Ramon y Cajal (Aptos.Yamasol) | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
Avda.Ramon y Cajal (Correos) | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
Esquina Hotel angela | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Avda.Los Boliches (Plaza del Carmen) | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
Avda.Los Boliches (Mercado) | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
Avda.Las Gaviotas(Rotonda 600) | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
Torreblanca | 19:34 | 22:34 | |||||||
Avda. Jesus Cautivo (Finca El Secretario) | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Los Pacos (Plaza suomi) | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
Avda. Finlandia (BAZAR) | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
Avda. los Pacos (Unicaja) | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Los Pacos (Girasol) | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Los Pacos(Girasol) | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 18:42 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | ||
Camino de la Cantera | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 18:50 | 19:43 | 20:50 | 21:43 | ||
Calle Las Viñas (Girasoles) | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 18:51 | 19:44 | 20:51 | 21:44 | ||
Esq. Calle Enebro | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 18:52 | 19:45 | 20:52 | 21:45 | ||
Calle alcala Galiano | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 18:53 | 19:46 | 20:53 | 21:46 | ||
Avda. Jesus Cautivo (Hipercor) | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 18:54 | 19:47 | 20:54 | 21:47 | ||
Avda. Jesus Cautivo (Rte.enebros) | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 18:56 | 19:49 | 20:56 | 21:49 | ||
Esq.Avda.Acapulco | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 18:58 | 19:51 | 20:58 | 21:51 | ||
Avda.Jesus Santos Rein (Recinto Ferial) | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 19:00 | 19:52 | 21:00 | 21:52 | ||
Avda.Jesus Santos Rein (Esq.rodrigo de Triana) | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 19:01 | 19:53 | 21:01 | 21:53 | ||
Avda.Ramon y Cajal (Baskin Robin) | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 19:02 | 19:54 | 21:02 | 21:54 | ||
Portillo | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 19:03 | 19:55 | 21:03 | 21:55 | ||
Bco Sabadell | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 19:04 | 19:56 | 21:04 | 21:56 | ||
Antiguo Ayuntaminento | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 19:05 | 19:57 | 21:05 | 21:57 | ||
Nuevo Ayuntamiento | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 19:06 | 19:58 | 21:06 | 21:58 | ||
Avda.Condes de San Isidro (Policia nacional) | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 19:07 | 19:59 | 21:07 | 21:59 | ||
Avda. Santa amalia | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 19:08 | 20:00 | 21:08 | 22:00 | ||
Acceso Variante (KIA Motor) | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 19:09 | 20:01 | 21:09 | 22:01 | ||
Centro Comercial Miramar | 12:12 | 19:10 | 20:02 | 21:10 | 22:02 | ||||
Hotel Castle Beach | 12:15 | 19:11 | 20:03 | 21:11 | 22:03 | ||||
Parque Miramar (EntradaPrpal.) | 12:17 | 20:05 |
Esta línea NO efectúa servicios los domingos y festivos.